Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
|
Descrição do produto
| T de tubo de acoplamento igual sem costura e soldagem
O Tee de equalização de aço carbono é um tipo de acessório de tubo comumente usado em sistemas de tubulação para conexão de tubos ramificados.Possui características de diâmetro de equalização, que pode equilibrar e regular o fluxo de fluido no sistema de tubulação.Seu material de fabricação é principalmente aço carbono, que possui boas propriedades mecânicas e resistência à corrosão.O processo de fabricação de T de aço carbono de diâmetro igual inclui principalmente forjamento e soldagem. O processo de forjamento consiste em processar o material ruim para trabalho a quente por meio de forjamento, usinagem e outros processos para finalmente formar a forma de T de diâmetro igual.
|Vantagem
Amplo uso e fácil conexão de ramificação
Resistência à corrosão e durabilidade
Esses acessórios são tratados superficialmente para atender aos requisitos de transporte de diversos meios, como água, gás, óleo e ácidos.O tratamento de superfície garante que as conexões sejam resistentes à corrosão e possam suportar as condições adversas de diferentes ambientes.Adaptáveis e duráveis, as conexões em T de aço carbono são uma escolha confiável para engenheiros e gerentes de projeto que procuram soluções versáteis e duradouras.
Acabamento requintado
Corte a laser preciso
|Tamanho
ASME/ANSI B 16.9 | |||
Tees retos para soldagem de topo | |||
Tamanho normal do tubo DN (polegada) | Fora Diâmetro no chanfro | Centro para terminar | |
D | C | M | |
1/2 | 21.3 | 25.4 | |
3/4 | 26.7 | 28.4 | |
1 | 33.4 | 38.1 | |
4/11 | 42.2 | 47.8 | |
2/11 | 48.3 | 57.2 | |
2 | 60.3 | 63.5 | |
21/2 | 73.0 | 76.2 | |
3 | 88.9 | 85.9 | |
31/2 | 101.6 | 95.3 | |
4 | 114.3 | 104.6 | |
5 | 141.3 | 124.0 | |
6 | 168.3 | 142.7 | |
8 | 219.1 | 177.8 | |
10 | 273.1 | 215.9 | |
12 | 323.9 | 254.0 | |
14 | 355.6 | 279.4 | |
16 | 406.4 | 304.8 | |
18 | 457.2 | 342.9 | |
20 | 508.0 | 381.0 | |
22 | 558.8 | 419.1 | |
24 | 609.6 | 431.8 | |
26 | 660.4 | 495.3 | |
28 | 711.2 | 520.7 | |
30 | 762.0 | 558.8 | |
32 | 812.8 | 596.9 |
|Tabela de parâmetros técnicos
|
Descrição do produto
| T de tubo de acoplamento igual sem costura e soldagem
O Tee de equalização de aço carbono é um tipo de acessório de tubo comumente usado em sistemas de tubulação para conexão de tubos ramificados.Possui características de diâmetro de equalização, que pode equilibrar e regular o fluxo de fluido no sistema de tubulação.Seu material de fabricação é principalmente aço carbono, que possui boas propriedades mecânicas e resistência à corrosão.O processo de fabricação de T de aço carbono de diâmetro igual inclui principalmente forjamento e soldagem. O processo de forjamento consiste em processar o material ruim para trabalho a quente por meio de forjamento, usinagem e outros processos para finalmente formar a forma de T de diâmetro igual.
|Vantagem
Amplo uso e fácil conexão de ramificação
Resistência à corrosão e durabilidade
Esses acessórios são tratados superficialmente para atender aos requisitos de transporte de diversos meios, como água, gás, óleo e ácidos.O tratamento de superfície garante que as conexões sejam resistentes à corrosão e possam suportar as condições adversas de diferentes ambientes.Adaptáveis e duráveis, as conexões em T de aço carbono são uma escolha confiável para engenheiros e gerentes de projeto que procuram soluções versáteis e duradouras.
Acabamento requintado
Corte a laser preciso
|Tamanho
ASME/ANSI B 16.9 | |||
Tees retos para soldagem de topo | |||
Tamanho normal do tubo DN (polegada) | Fora Diâmetro no chanfro | Centro para terminar | |
D | C | M | |
1/2 | 21.3 | 25.4 | |
3/4 | 26.7 | 28.4 | |
1 | 33.4 | 38.1 | |
4/11 | 42.2 | 47.8 | |
2/11 | 48.3 | 57.2 | |
2 | 60.3 | 63.5 | |
21/2 | 73.0 | 76.2 | |
3 | 88.9 | 85.9 | |
31/2 | 101.6 | 95.3 | |
4 | 114.3 | 104.6 | |
5 | 141.3 | 124.0 | |
6 | 168.3 | 142.7 | |
8 | 219.1 | 177.8 | |
10 | 273.1 | 215.9 | |
12 | 323.9 | 254.0 | |
14 | 355.6 | 279.4 | |
16 | 406.4 | 304.8 | |
18 | 457.2 | 342.9 | |
20 | 508.0 | 381.0 | |
22 | 558.8 | 419.1 | |
24 | 609.6 | 431.8 | |
26 | 660.4 | 495.3 | |
28 | 711.2 | 520.7 | |
30 | 762.0 | 558.8 | |
32 | 812.8 | 596.9 |
|Tabela de parâmetros técnicos