Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
|
Descrição do produto
Resistência à corrosão e durabilidade
Acabamento requintado
De acordo com as características do material e uso, temos diferentes técnicas de processamento.É razoável adotar a técnica de pressão a quente nas conexões de aço inoxidável com base na resistência à corrosão.Os tees de aço carbono possuem ductilidade e estabilidade, podendo passar por tratamento de prensagem a quente.
|Tamanho
Diâmetro nominal | Fora Diâmetro | Centro para Fim | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Series A | Series B | Series A | Series B | C | M |
15x15x15 | 1/2x1/2x1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1/2x1/2x3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1/2x1/2x1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
220x20x20 | 3/4x3/4x3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
220x20x15 | 3/4x3/4x1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
220x20x10 | 3/4x3/4x3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
225x25x25 | 1x1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25x25x20 | 1x1x3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25x25x15 | 1x1x1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
332x32x32 | 1,1/4x1,1/4x1,1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
332x32x25 | 1.1/4x1.1/4x1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32x32x20 | 1,1/4x1,1/4x3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32x32x15 | 1,1/4x1,1/4x1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40x40x40 | 1,1/2x1,1/2x1,1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40x40x32 | 1,1/2x1,1/2x1,1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40x40*25 | 1,1/2x1,1/2x1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40x40x20 | 1,1/2x1,1/2x3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15 | 1,1/2x1,1/2x1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50x50x50 | 2x2x2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50x50x40 | 2x2x1,1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50x50x32 | 2x2x1,1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50x50x25 | 2x2x1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50x50x20 | 2x2x3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65x65x65 | 2,1/2x2/1/2x2,1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65x65x50 | 2.1/2x2/1/2x2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65x65x40 | 2,1/2x2/1/2x1,1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
|Tabela de parâmetros técnicos
|
Descrição do produto
Resistência à corrosão e durabilidade
Acabamento requintado
De acordo com as características do material e uso, temos diferentes técnicas de processamento.É razoável adotar a técnica de pressão a quente nas conexões de aço inoxidável com base na resistência à corrosão.Os tees de aço carbono possuem ductilidade e estabilidade, podendo passar por tratamento de prensagem a quente.
|Tamanho
Diâmetro nominal | Fora Diâmetro | Centro para Fim | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Series A | Series B | Series A | Series B | C | M |
15x15x15 | 1/2x1/2x1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15x15x10 | 1/2x1/2x3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15x15x8 | 1/2x1/2x1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
220x20x20 | 3/4x3/4x3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
220x20x15 | 3/4x3/4x1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
220x20x10 | 3/4x3/4x3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
225x25x25 | 1x1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25x25x20 | 1x1x3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25x25x15 | 1x1x1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
332x32x32 | 1,1/4x1,1/4x1,1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
332x32x25 | 1.1/4x1.1/4x1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32x32x20 | 1,1/4x1,1/4x3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32x32x15 | 1,1/4x1,1/4x1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40x40x40 | 1,1/2x1,1/2x1,1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40x40x32 | 1,1/2x1,1/2x1,1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40x40*25 | 1,1/2x1,1/2x1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40x40x20 | 1,1/2x1,1/2x3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40x40x15 | 1,1/2x1,1/2x1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50x50x50 | 2x2x2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50x50x40 | 2x2x1,1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50x50x32 | 2x2x1,1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50x50x25 | 2x2x1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50x50x20 | 2x2x3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65x65x65 | 2,1/2x2/1/2x2,1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65x65x50 | 2.1/2x2/1/2x2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65x65x40 | 2,1/2x2/1/2x1,1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
|Tabela de parâmetros técnicos