Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
|
Descrição do produto
Sockolet é um acessório de tubo reforçado usado para conexão de tubos ramificados.Compare com os tipos tradicionais de conexão de tubo ramificado, como T de redução, placa de reforço e seção de tubo de reforço.Tem as vantagens de segurança e confiabilidade, baixo custo, construção simples, canal de fluxo médio aprimorado, padronização de série, design e seleção convenientes, etc., especialmente em tubos de alta pressão, alta temperatura, grande diâmetro e parede espessa.É cada vez mais utilizado para substituir o método tradicional de conexão de tubo ramificado.
| Vantagens
1. Construção simples
O Sockolet forjado em aço inoxidável adota o método de conexão por soldagem de soquete, que envolve a inserção do tubo no soquete, permitindo fácil instalação e desmontagem, garantindo uma vedação segura
2. Funções múltiplas
Sockolets oferecem múltiplas funções, como conexão, transição e controle de ramais.Esta versatilidade proporciona opções flexíveis de layout entre tubos de diferentes especificações.
3. Uso extensivo
Devido ao seu uso extensivo, as conexões olet soldadas são amplamente utilizadas em vários campos industriais, incluindo petroquímica, tratamento de água e processamento de alimentos, etc.
|Instruções
• Operação segura
Garanta a segurança no local de trabalho e siga as etapas operacionais do manual.
• Escolha o modelo certo
Escolha as meias de acordo com o diâmetro e toda a espessura da tubulação e certifique-se de que correspondam ao encaixe necessário.
• Verifique a junta do tubo
Realize um teste de vazamento e inspecione a conexão após a instalação.
• Uso justo
Escolha o modelo adequado com base em sua carga e condições de uso e realize a manutenção e conservação corretas.
|Tamanho
Tamanho nominal | Filial Tamanho nominal | Profundidade do soquete | Face do encaixe na virilha | DE de montagem | Espessura da parede do soquete | Diâmetro do furo cortado | ||||||
DN | NPS | DN | NPS | J min | Um máximo | D1 min | C min | d1 nome | ||||
3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||
8~900 10~900 15~900 | 1/4~36 3/8~36 1/2~36 | 6 8 10 | 1/8 1/4 3/8 | 9.5 9.5 9.5 | 10 10 13 | - - - | 27 27 30 | - - - | 3.18 3.78 4.01 | - - - | 16 16 19 | - - - |
20~900 25~900 32~900 | 3/4~36 1~36 1¼~36 | 15 20 25 | 1/2 3/4 1 | 9.5 12.5 12.5 | 16 16 22 | 24 25 29 | 38 47 56 | 47 53 63 | 4.67 4.90 5.69 | 5.97 6.96 7.92 | 24 30 36 | 19 25 33 |
40~900 50~900 65~900 | 1½~36 2 2½~36 | 32 40 50 | 1¼ 1½ 2 | 12.5 12.5 16.0 | 22 24 24 | 30 32 37 | 66 75 90 | 74 83 104 | 6.07 6.35 6.93 | 7.92 8.92 10.92 | 45 51 65 | 38 49 59 |
80~900 100~900 125~900 | 3~36 4~36 5~36 | 65 80 100 | 2½ 3 4 | 16.0 16.0 19.0 | 25 30 30 | - - - | 105 124 154 | - - - | 8.76 9.52 10.69 | - - - | 76 94 121 | - - - |
|Tabela de parâmetros técnicos
Item | Meia |
Tamanho | 1/8' - 4' / DN 6 - DN100 |
Classificação de pressão | Classe 3.000 libras, 6.000 libras |
Padrão | MSS SP-97, GB/T 19326 |
Material | Aço inoxidável: ASTM A182 F304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317, 347, 904L, 321 |
Aço carbono: ASTM A105/A105N | |
Aço de liga: ASTM A182 F11/12/5/9/91/92/22 | |
Aço duplex: ASTM A182 F51, F53, F44 | |
Outros especiais: ASTM A350 LF2/LF3, ASTM A694 F42/46/56/60/65 |
|Peso Referenciado
Tamanho nominal da filial | SW Outer | ||
DN | NPS | 3000 | 6000 |
6 | 1/8 | 0.05 | - |
8 | 1/4 | 0.05 | - |
10 | 3/8 | 0.09 | - |
15 | 1/2 | 0.16 | 0.35 |
20 | 3/4 | 0.2 | 0.47 |
25 | 1 | 0.42 | 0.68 |
32 | 1¼ | 0.59 | 1.1 |
40 | 1½ | 0.7 | 1.3 |
50 | 2 | 1.1 | 2.45 |
65 | 2½ | 1.4 | - |
80 | 3 | 2.3 | - |
90 | 3½ | - | - |
100 | 4 | 4.2 | - |
125 | 5 | - | - |
150 | 6 | - | - |
200 | 8 | - | - |
250 | 10 | - | - |
300 | 12 | - | - |
350 | 14 | - | - |
400 | 16 | - | - |
450 | 18 | - | - |
500 | 20 | - | - |
600 | 24 | - | - |
|
Descrição do produto
Sockolet é um acessório de tubo reforçado usado para conexão de tubos ramificados.Compare com os tipos tradicionais de conexão de tubo ramificado, como T de redução, placa de reforço e seção de tubo de reforço.Tem as vantagens de segurança e confiabilidade, baixo custo, construção simples, canal de fluxo médio aprimorado, padronização de série, design e seleção convenientes, etc., especialmente em tubos de alta pressão, alta temperatura, grande diâmetro e parede espessa.É cada vez mais utilizado para substituir o método tradicional de conexão de tubo ramificado.
| Vantagens
1. Construção simples
O Sockolet forjado em aço inoxidável adota o método de conexão por soldagem de soquete, que envolve a inserção do tubo no soquete, permitindo fácil instalação e desmontagem, garantindo uma vedação segura
2. Funções múltiplas
Sockolets oferecem múltiplas funções, como conexão, transição e controle de ramais.Esta versatilidade proporciona opções flexíveis de layout entre tubos de diferentes especificações.
3. Uso extensivo
Devido ao seu uso extensivo, as conexões olet soldadas são amplamente utilizadas em vários campos industriais, incluindo petroquímica, tratamento de água e processamento de alimentos, etc.
|Instruções
• Operação segura
Garanta a segurança no local de trabalho e siga as etapas operacionais do manual.
• Escolha o modelo certo
Escolha as meias de acordo com o diâmetro e toda a espessura da tubulação e certifique-se de que correspondam ao encaixe necessário.
• Verifique a junta do tubo
Realize um teste de vazamento e inspecione a conexão após a instalação.
• Uso justo
Escolha o modelo adequado com base em sua carga e condições de uso e realize a manutenção e conservação corretas.
|Tamanho
Tamanho nominal | Filial Tamanho nominal | Profundidade do soquete | Face do encaixe na virilha | DE de montagem | Espessura da parede do soquete | Diâmetro do furo cortado | ||||||
DN | NPS | DN | NPS | J min | Um máximo | D1 min | C min | d1 nome | ||||
3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | |||||
8~900 10~900 15~900 | 1/4~36 3/8~36 1/2~36 | 6 8 10 | 1/8 1/4 3/8 | 9.5 9.5 9.5 | 10 10 13 | - - - | 27 27 30 | - - - | 3.18 3.78 4.01 | - - - | 16 16 19 | - - - |
20~900 25~900 32~900 | 3/4~36 1~36 1¼~36 | 15 20 25 | 1/2 3/4 1 | 9.5 12.5 12.5 | 16 16 22 | 24 25 29 | 38 47 56 | 47 53 63 | 4.67 4.90 5.69 | 5.97 6.96 7.92 | 24 30 36 | 19 25 33 |
40~900 50~900 65~900 | 1½~36 2 2½~36 | 32 40 50 | 1¼ 1½ 2 | 12.5 12.5 16.0 | 22 24 24 | 30 32 37 | 66 75 90 | 74 83 104 | 6.07 6.35 6.93 | 7.92 8.92 10.92 | 45 51 65 | 38 49 59 |
80~900 100~900 125~900 | 3~36 4~36 5~36 | 65 80 100 | 2½ 3 4 | 16.0 16.0 19.0 | 25 30 30 | - - - | 105 124 154 | - - - | 8.76 9.52 10.69 | - - - | 76 94 121 | - - - |
|Tabela de parâmetros técnicos
Item | Meia |
Tamanho | 1/8' - 4' / DN 6 - DN100 |
Classificação de pressão | Classe 3.000 libras, 6.000 libras |
Padrão | MSS SP-97, GB/T 19326 |
Material | Aço inoxidável: ASTM A182 F304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317, 347, 904L, 321 |
Aço carbono: ASTM A105/A105N | |
Aço de liga: ASTM A182 F11/12/5/9/91/92/22 | |
Aço duplex: ASTM A182 F51, F53, F44 | |
Outros especiais: ASTM A350 LF2/LF3, ASTM A694 F42/46/56/60/65 |
|Peso Referenciado
Tamanho nominal da filial | SW Outer | ||
DN | NPS | 3000 | 6000 |
6 | 1/8 | 0.05 | - |
8 | 1/4 | 0.05 | - |
10 | 3/8 | 0.09 | - |
15 | 1/2 | 0.16 | 0.35 |
20 | 3/4 | 0.2 | 0.47 |
25 | 1 | 0.42 | 0.68 |
32 | 1¼ | 0.59 | 1.1 |
40 | 1½ | 0.7 | 1.3 |
50 | 2 | 1.1 | 2.45 |
65 | 2½ | 1.4 | - |
80 | 3 | 2.3 | - |
90 | 3½ | - | - |
100 | 4 | 4.2 | - |
125 | 5 | - | - |
150 | 6 | - | - |
200 | 8 | - | - |
250 | 10 | - | - |
300 | 12 | - | - |
350 | 14 | - | - |
400 | 16 | - | - |
450 | 18 | - | - |
500 | 20 | - | - |
600 | 24 | - | - |