Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
|
Descrição do produto
O cotovelo de soquete é um acessório crucial de alta pressão, que é fabricado forjando aço redondo ou lingotes de aço em peças brutas e depois processado em um torno.É conectado por solda de encaixe, onde o tubo de aço é inserido no orifício do encaixe e soldado.Dependendo do raio de curvatura, estão disponíveis cotovelos SW 90° e cotovelos SW 45°.Em termos de formato, existem cotovelos de diâmetro igual e cotovelos de diâmetro reduzido.Os cotovelos de soquete desempenham um papel vital em vários setores, garantindo conexões de tubos seguras e eficientes.
| Cotovelo SW de aço carbono de 90 graus
Incitar:
Ao selecionar uma conexão de cotovelo de 90 graus com solda de encaixe, há vários fatores importantes a serem considerados:
1. Estrutura do produto: As dimensões, como diâmetro externo (OD), diâmetro interno (ID), espessura da parede (SCH), bem como padrão.As especificações específicas e os materiais necessários para a aplicação podem variar.
2. Opções de materiais: O aço carbono é uma escolha de material comum para soldagem de encaixe em cotovelos de 90 graus, como A105, Q234, Q235, etc.
3. Precisão: Os cotovelos 90 forjados com solda de soquete são fabricados usando técnicas de dobra de molde altamente precisas.É particularmente adequado para sistemas de tubulações de alta pressão onde a utilização eficiente do espaço é essencial.
|Tamanho
Tamanho normal | Diâmetro do furo do soquete | Furo Dia.De acessórios | Espessura da parede do soquete | Parede do corpo | Profundidade do soquete | Centro para parte inferior do soquete | |||||||||||||||
DN | NPS | B | D | C | G min | J min | A | ||||||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | Cotovelo de 90° | Cotovelo de 45° | |||||||||||
Ave | min | Ave | min | Ave | min | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||||||
6 | 1/8 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 | 11 | 11 | - | 8 | 8 | - |
8 | 1/4 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | - | 3.78 | 3.3 | 4.6 | 4.01 | - | - | 3.02 | 3.68 | - | 9.5 | 11 | 13.5 | - | 8 | 8 | - |
10 | 3/8 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | - | 4.01 | 3.5 | 5.03 | 4.37 | - | - | 3.2 | 4.01 | - | 9.5 | 13.5 | 13.5 | - | 8 | 11 | - |
15 | 1/2 | 21.9 | 15 | 11 | 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | 15.5 | 19 | 25.5 | 11 | 12.5 | 15.5 |
20 | 3/4 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.9 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | 19 | 22.5 | 28.5 | 13 | 14 | 19 |
25 | 1 | 34 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | 22.5 | 27 | 32 | 14 | 17.5 | 20.5 |
32 | 1¼ | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 12.5 | 27 | 32 | 35 | 17.5 | 20.5 | 22.5 |
40 | 1½ | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.8 | 12.7 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | 32 | 38 | 38 | 20.5 | 25.5 | 25.5 |
50 | 2 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.5 | 13.84 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16 | 38 | 41 | 54 | 25.5 | 28.5 | 28.5 |
65 | 2 ½ | 73.9 | 61.2 | - | - | 8.76 | 7.62 | - | - | - | - | 7.01 | - | - | 16 | 41 | - | - | 28.5 | - | - |
80 | 3 | 89.9 | 76.4 | - | - | 9.52 | 8.3 | - | - | - | - | 7.62 | - | - | 16 | 57 | - | - | 32 | - | - |
100 | 4 | 115.5 | 100.7 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | - | 8.56 | - | - | 19 | 66.5 | - | - | 41 | - | - |
Observação:
1) A espessura uniforme ao redor do furo do soquete não deve ser inferior ao valor médio, a espessura
em áreas parciais pode ser o min.um.
2) Considerando a tolerância do diâmetro externo do tubo, os diâmetros de alguns furos de encaixe podem ser
um pouco maiores que os especificados na ASME B16.11.
3) Quando os tamanhos dos tubos de ligação não estiverem em conformidade com os especificados neste catálogo,
os tamanhos dos tubos de conexão devem ser fornecidos nas especificações de compra.
|Tabela de parâmetros técnicos
Item | Cotovelo de solda de soquete 45 e 90 |
Tipo | Cotovelo de diâmetro igual |
Tamanho | 1/8' - 4' / DN6 - DN100 |
Classificação de pressão | 3.000 libras, 6.000 libras, 9.000 libras |
Padrão | GB/T 14383, ASME B16.11, BS3799 etc. |
Material | Aço inoxidável: ASTM A182 F304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317, 347, 904L etc. |
Aço carbono: ASTM A105, 20#, Q234, Q235 etc. | |
Aço de liga: ASTM A182 F11/12/5/9/91/92 etc. | |
Aço duplex: ASTM A182 F51, F53, F44 etc. |
|Foto de fábrica
|
Descrição do produto
O cotovelo de soquete é um acessório crucial de alta pressão, que é fabricado forjando aço redondo ou lingotes de aço em peças brutas e depois processado em um torno.É conectado por solda de encaixe, onde o tubo de aço é inserido no orifício do encaixe e soldado.Dependendo do raio de curvatura, estão disponíveis cotovelos SW 90° e cotovelos SW 45°.Em termos de formato, existem cotovelos de diâmetro igual e cotovelos de diâmetro reduzido.Os cotovelos de soquete desempenham um papel vital em vários setores, garantindo conexões de tubos seguras e eficientes.
| Cotovelo SW de aço carbono de 90 graus
Incitar:
Ao selecionar uma conexão de cotovelo de 90 graus com solda de encaixe, há vários fatores importantes a serem considerados:
1. Estrutura do produto: As dimensões, como diâmetro externo (OD), diâmetro interno (ID), espessura da parede (SCH), bem como padrão.As especificações específicas e os materiais necessários para a aplicação podem variar.
2. Opções de materiais: O aço carbono é uma escolha de material comum para soldagem de encaixe em cotovelos de 90 graus, como A105, Q234, Q235, etc.
3. Precisão: Os cotovelos 90 forjados com solda de soquete são fabricados usando técnicas de dobra de molde altamente precisas.É particularmente adequado para sistemas de tubulações de alta pressão onde a utilização eficiente do espaço é essencial.
|Tamanho
Tamanho normal | Diâmetro do furo do soquete | Furo Dia.De acessórios | Espessura da parede do soquete | Parede do corpo | Profundidade do soquete | Centro para parte inferior do soquete | |||||||||||||||
DN | NPS | B | D | C | G min | J min | A | ||||||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | Cotovelo de 90° | Cotovelo de 45° | |||||||||||
Ave | min | Ave | min | Ave | min | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||||||
6 | 1/8 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 | 11 | 11 | - | 8 | 8 | - |
8 | 1/4 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | - | 3.78 | 3.3 | 4.6 | 4.01 | - | - | 3.02 | 3.68 | - | 9.5 | 11 | 13.5 | - | 8 | 8 | - |
10 | 3/8 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | - | 4.01 | 3.5 | 5.03 | 4.37 | - | - | 3.2 | 4.01 | - | 9.5 | 13.5 | 13.5 | - | 8 | 11 | - |
15 | 1/2 | 21.9 | 15 | 11 | 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | 15.5 | 19 | 25.5 | 11 | 12.5 | 15.5 |
20 | 3/4 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.9 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | 19 | 22.5 | 28.5 | 13 | 14 | 19 |
25 | 1 | 34 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | 22.5 | 27 | 32 | 14 | 17.5 | 20.5 |
32 | 1¼ | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 12.5 | 27 | 32 | 35 | 17.5 | 20.5 | 22.5 |
40 | 1½ | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.8 | 12.7 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | 32 | 38 | 38 | 20.5 | 25.5 | 25.5 |
50 | 2 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.5 | 13.84 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16 | 38 | 41 | 54 | 25.5 | 28.5 | 28.5 |
65 | 2 ½ | 73.9 | 61.2 | - | - | 8.76 | 7.62 | - | - | - | - | 7.01 | - | - | 16 | 41 | - | - | 28.5 | - | - |
80 | 3 | 89.9 | 76.4 | - | - | 9.52 | 8.3 | - | - | - | - | 7.62 | - | - | 16 | 57 | - | - | 32 | - | - |
100 | 4 | 115.5 | 100.7 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | - | 8.56 | - | - | 19 | 66.5 | - | - | 41 | - | - |
Observação:
1) A espessura uniforme ao redor do furo do soquete não deve ser inferior ao valor médio, a espessura
em áreas parciais pode ser o min.um.
2) Considerando a tolerância do diâmetro externo do tubo, os diâmetros de alguns furos de encaixe podem ser
um pouco maiores que os especificados na ASME B16.11.
3) Quando os tamanhos dos tubos de ligação não estiverem em conformidade com os especificados neste catálogo,
os tamanhos dos tubos de conexão devem ser fornecidos nas especificações de compra.
|Tabela de parâmetros técnicos
Item | Cotovelo de solda de soquete 45 e 90 |
Tipo | Cotovelo de diâmetro igual |
Tamanho | 1/8' - 4' / DN6 - DN100 |
Classificação de pressão | 3.000 libras, 6.000 libras, 9.000 libras |
Padrão | GB/T 14383, ASME B16.11, BS3799 etc. |
Material | Aço inoxidável: ASTM A182 F304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317, 347, 904L etc. |
Aço carbono: ASTM A105, 20#, Q234, Q235 etc. | |
Aço de liga: ASTM A182 F11/12/5/9/91/92 etc. | |
Aço duplex: ASTM A182 F51, F53, F44 etc. |
|Foto de fábrica